價格:8000ptas (買) / 4000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 3 使用手槍子彈
初期裝備
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
會心一擊率 5倍 57000ptas |
7000ptas | 10000ptas | 15000ptas | 18000ptas | 20000ptas | |||
連射速度 | 0.47 | 0.4 | 0.33 | ||||
5000ptas | 12000ptas | ||||||
裝填速度 | 1.73 | 1.47 | 0.87 | ||||
4000ptas | 10000ptas | ||||||
裝彈數 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | |
4000ptas | 6000ptas | 8000ptas | 10000ptas | 12000ptas |
價格:24000ptas (買) / 12000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 3 使用手槍子彈
在手槍中有最快的連射速度和裝填速度,是高穩定的手槍
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 4.5 |
15000ptas | 18000ptas | 24000ptas | 30000ptas | 40000ptas | 80000ptas | ||
連射速度 | 0.47 | 0.4 | 0.27 | ||||
10000ptas | 20000ptas | ||||||
裝填速度 | 1.7 | 1.47 | 0.83 | ||||
8000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | |
4000ptas | 6000ptas | 8000ptas | 10000ptas | 12000ptas |
價格:20000ptas (買) / 10000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 3 使用手槍子彈
在遊戲中擊破10個藍色硬幣可以免費取得,若擊破15個藍色硬幣,則可取得Lv.2
其貫穿力為2個個體,限定仕樣則為5個
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 貫穿力提昇為 5個個體 40000ptas |
15000ptas | 18000ptas | 24000ptas | 30000ptas | 40000ptas | |||
連射速度 | 0.47 | 0.4 | 0.27 | ||||
10000ptas | 20000ptas | ||||||
裝填速度 | 1.7 | 1.47 | 0.83 | ||||
8000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 15 | 18 | 21 | 25 | 30 | 35 | |
4000ptas | 6000ptas | 8000ptas | 10000ptas | 12000ptas |
價格:14000ptas (買) / 7000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 4 使用手槍子彈
有專用的槍托,可大幅增加穩定性
改為限定仕樣後,擁有手槍類中最高威力
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 3 | 3.7 | 6.5 |
15000ptas | 20000ptas | 24000ptas | 28000ptas | 45000ptas | 80000ptas | ||
連射速度 | 0.53 | 0.47 | 0.7 | ||||
10000ptas | 15000ptas | ||||||
裝填速度 | 2.37 | 2.2 | 1.67 | ||||
6000ptas | 10000ptas | ||||||
裝彈數 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | |
6000ptas | 8000ptas | 12000ptas | 16000ptas | 22000ptas |
價格:70000ptas (買) / 35000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 5 使用手槍子彈
在使用任一模式破關後,第二輪才可購買
長按射擊鈕可一次連發三發,且限定仕樣的裝彈數驚人,但是要小心彈藥消耗快
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
15000ptas | 17000ptas | 20000ptas | 25000ptas | 35000ptas | |||
連射速度 | 0.47 | ||||||
裝填速度 | 1.73 | 1.47 | 0.87 | ||||
6000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 100 |
7000ptas | 10000ptas | 12000ptas | 16000ptas | 20000ptas | 35000ptas |
價格:10000ptas (買) / 5000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 3
有專用槍托,可以短時間連射大量彈藥造成強大的傷害
改為限定仕樣後,擁有手槍類中最高威力
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 |
7000ptas | 14000ptas | 18000ptas | 24000ptas | 35000ptas | 100000ptas | ||
連射速度 | 0.1 | ||||||
裝填速度 | 2.37 | 1.93 | 1.17 | ||||
5000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
7000ptas | 15000ptas | 20000ptas | 25000ptas | 35000ptas |
價格:20000ptas (買) / 10000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 8 使用散彈槍彈
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 近5/遠2 | 近5.5/遠2.3 | 近6/遠2.5 | 近6.5/遠3.3 | 近7/遠3.5 | 近8/遠4 | 近10/遠8 |
2000ptas | 24000ptas | 28000ptas | 32000ptas | 50000ptas | 120000ptas | ||
連射速度 | 1.53 | ||||||
裝填速度 | 3.03 | 2.43 | 1.67 | ||||
7000ptas | 20000ptas | ||||||
裝彈數 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |
10000ptas | 12000ptas | 15000ptas | 20000ptas | 25000ptas |
價格:32000ptas (買) / 16000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 8 使用散彈槍彈
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 近4/遠1.4 | 近4.5/遠1.6 | 近6/遠2.5 | 近6.5/遠3.3 | 近7/遠3.5 | 近8/遠4 | 近10/遠8 |
15000ptas | 20000ptas | 25000ptas | 30000ptas | 40000ptas | 40000ptas | ||
連射速度 | 1.53 | ||||||
裝填速度 | 3.03 | 2.43 | 1.67 | ||||
7000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
8000ptas | 10000ptas | 12000ptas | 15000ptas | 20000ptas |
價格:43000ptas (買) / 21500ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 5 使用散彈槍彈
威力和裝彈數都是散彈槍之冠,取得之後可以盡情改造
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 近6/遠2 | 近7/遠2.4 | 近8/遠2.7 | 近9/遠3 | 近10/遠3.4 | 近12/遠4 | |
25000ptas | 28000ptas | 32000ptas | 40000ptas | 60000ptas | |||
連射速度 | 1.1 | ||||||
裝填速度 | 3 | 2.4 | 1.67 | ||||
8000ptas | 15000ptas | ||||||
裝彈數 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 100 |
10000ptas | 12000ptas | 16000ptas | 18000ptas | 25000ptas | 60000ptas |
價格:12000ptas (買) / 6000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:1 x 9 使用來福彈
因為連射速度很慢,在使用上很不方便,但是限定仕樣的威力會大幅上升
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 30 |
10000ptas | 12000ptas | 20000ptas | 25000ptas | 35000ptas | 80000ptas | ||
連射速度 | 2.73 | ||||||
裝填速度 | 4 | 3.23 | 2.33 | ||||
8000ptas | 18000ptas | ||||||
裝彈數 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
6000ptas | 8000ptas | 12000ptas | 18000ptas | 25000ptas |
價格:35000ptas (買) / 17500ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 7 使用來福彈
使用上比較方便,裝上狙擊鏡之後實用性大增,裝上測溫鏡更是遊戲中不可少的武器
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
15000ptas | 18000ptas | 24000ptas | 30000ptas | 40000ptas | |||
連射速度 | 1.83 | 0.8 | |||||
80000ptas | |||||||
裝填速度 | 2.33 | 1.9 | 1.33 | ||||
9000ptas | 18000ptas | ||||||
裝彈數 | 10 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | |
10000ptas | 12000ptas | 15000ptas | 20000ptas | 25000ptas |
價格:38000ptas (買) / 19000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 4 使用麥格農彈
威力強大的麥格農槍,但是子彈取得不易,最好還是留著打Boss
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 | 28 | 50 |
25000ptas | 30000ptas | 35000ptas | 50000ptas | 70000ptas | 150000ptas | ||
連射速度 | 0.7 | ||||||
裝填速度 | 3.67 | 3 | 2.33 | ||||
15000ptas | 20000ptas | ||||||
裝彈數 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||
15000ptas | 20000ptas | 25000ptas |
價格:77700ptas (買) / 38650ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 4 使用麥格農彈
在後期才能購買的武器,但是威力卻不如改造成限定仕樣的麥格農手槍
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 25 | 30 | 35 | 無 | |||
62000ptas | 78000ptas | ||||||
連射速度 | 0.7 | ||||||
裝填速度 | 1.83 | 1.53 | 0.93 | ||||
20000ptas | 30000ptas | ||||||
裝彈數 | 7 | 10 | 14 | ||||
30000ptas | 40000ptas |
價格:0ptas (買) / 0ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 4 使用加農彈
將「The Mercenaries」遊戲中所有角色得到五顆星後,在遊戲中從武器商人處取得
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 99.9 |
40000ptas | 50000ptas | 90000ptas | 120000ptas | ||||
連射速度 | 1.17 | 200000ptas | |||||
裝填速度 | 3.67 | 2.87 | 1.83 | ||||
25000ptas | 50000ptas | ||||||
裝彈數 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ∞ |
15000ptas | 20000ptas | 25000ptas | 35000ptas | 50000ptas |
價格:9800ptas (買) / 4900ptas (賣) (Lv.1)佔格數:2 x 5 使用地雷彈
可安裝狙擊鏡。要小心攻擊時波及自己
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 範圍2m | 範圍4m | 範圍6m | ||||
25000ptas | 45000ptas | 30000ptas | |||||
連射速度 | 1.33 |
彈藥有 追蹤功能 |
|||||
裝填速度 | 3.43 | 2.57 | |||||
18000ptas | |||||||
裝彈數 | 5 | 7 | 10 | ||||
25000ptas | 40000ptas |
價格:1000000ptas (買) / 500000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:3 x 7 彈藥無限
將「Ada the Spy」破關後,在遊戲中即可購買。威力強大,連射速度快,幾乎可以取代所有武器
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 10 | ||||||
連射速度 | 0.1 | ||||||
裝填速度 | 2.83 | ||||||
裝彈數 | ∞ | ||||||
價格:70000ptas (買) / 35000ptas (賣) (Lv.1)佔格數:3 x 5 使用附火藥弓箭彈
「The another order」中Ada可購買使用的武器,威力很大,但是連射速度很慢,每一發都得重新上弓
Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | 限定仕樣 | |
威力 | 16.6 | ||||||
連射速度 | 2.43 | ||||||
裝填速度 | 2 | ||||||
裝彈數 | 1 | ||||||
價格:30000ptas (買) / 15000ptas (賣) 佔格數:2 x 8 在遊戲中隨時可向武器商人購買一發的火箭砲
        1000000ptas (買) / 500000ptas (賣)  在任何模式破關後,第二輪即可跟武器商人買到無限彈的火箭砲
價格:0ptas (買) / 0ptas (賣) 佔格數:3 x 7
Professional模式破關後,第二輪可從武器商人處取得。
特殊雷射光線槍,能將能源集中於一點進行攻擊,威力強大
2000ptas (賣)
投射後短時間內爆炸,要小心投射時若是碰到障礙可能會反彈
500ptas (賣)
落地時會產生強光,使敵人暫時失去視力無法行動
對從村民、士兵、邪教徒等體內生出的疫生獸則有必殺的效果,但是對於鐵爪男等不依靠視力的敵人無效
1000ptas (賣)
落地之後會產生火焰延燒一段時間,可以暫時阻止敵人前進並給予傷害